歡迎來到必威精装版官方网站!
Articles
臥式紙板圓型壓濾機:適用於(yu) 濃度50%以下粘度較低,含渣量較少的液體(ti) 作密閉過濾以達到提純,滅菌、澄清等精濾、脫活性碳、除微粒、半精濾的要求,直接選用微孔濾膜,可不經微孔薄膜過濾器過濾可達到無菌過濾之目的)。本機過濾麵積大,流量大,適用範圍大,所以在製藥、化工、食品等行業(ye) 有廣泛用途,應用在製藥廠針劑藥液之過濾,效果甚佳。
聯係電話:0573-87771977
紙板臥式圓型壓濾機結構特點:
:
規格型號 | 層數 | 過濾麵積 (m2) | 過濾壓力 (Mpa) | 理論水流量 (T/H) | 電機功率 (Kw) | 外型尺寸 (mm) | 進口 (mm) | 出口 (mm) |
ZBWSB100-1 | 10 | 0.078 | 0.15 | 0.8 | 0.55 | 600×300×600 | 15 | 15 |
ZBWSB150-1 | 10 | 0.170 | 0.15 | 1.5 | 0.55 | 650×380×650 | 20 | 15 |
ZBWSB200-1 | 10 | 0.314 | 0.15 | 2.0 | 0.55 | 650×400×700 | 20 | 15 |
ZBWSB300-1 | 10 | 0.7 | 0.2 | 4.0 | 1.10 | 700×500×800 | 25 | 20 |
ZBWSB400-1 | 10 | 1.25 | 0.2 | 6.0 | 1.10 | 900×600×1000 | 38 | 25 |
ZBWSB400-16 | 16 | 2.0 | 0.3 | 9.0 | 1.50 | 1000×600×1000 | 38 | 25 |
ZBWSB400-20 | 20 | 2.5 | 0.3 | 10 | 1.50 | 1100×600×1000 | 38 | 25 |
ZBWSB400-24 | 24 | 3.0 | 0.3 | 12 | 2.20 | 1200×600×1000 | 38 | 25 |
ZBWSB400-32 | 32 | 4.0 | 0.3 | 14 | 2.20 | 1320×600×1000 | 45 | 25 |
ZBWSB500-2 | 20 | 3.9 | 0.3 | 15 | 2.20 | 1320×600×1000 | 45 | 25 |
ZBWSB500-3 | 30 | 5.8 | 0.3 | 25 | 2.20 | 1320×600×1000 | 45 | 25 |
ZBWSB500-4 | 40 | 7.8 | 0.3 | 30 | 2.20 | 1320×600×1000 | 45 | 25 |
ZBWSB500-5 | 50 | 9.8 | 0.3 | 40 | 2.20 | 1320×600×1000 | 45 | 25 |
注:需要麵積加大可定做,增壓泵要防爆電機和格蘭(lan) 富泵補差價(jia) ,24層以上為(wei) 雙進雙出加大流量。 | ||||||||
本臥式板框過濾器大可加工60層,采用液壓。 |